弁護士費用
顧問契約 | ||||
---|---|---|---|---|
サービス内容 | (月額5万円) | (月額10万円) | (月額15万円) | |
プランの選び方 | 気軽に相談できる 弁護士がほしい |
契約書のチェックを 日常的に任せたい |
自社に法務部員が ほしい |
|
1 | 顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ |
2 | 24時間以内の回答約束 (但し、土日祝日、年末年始、その他事務所休業日を除く) |
○ | ○ | ○ |
3 | 相談予約の優先対応 | ○ | ○ | ○ |
相談 | ||||
4-1 | 事務所での相談 | ○ | ○ | ○ |
4-2 | 電話相談 | ○ | ○ | ○ |
4-3 | メール相談 | ○ | ○ | ○ |
4-4 | 緊急相談 (夜間・休日の携帯電話対応) |
× | ○ | ○ |
4-5 | 社長の個人的な相談 | ○ | ○ | ○ |
4-6 | 社員・ご家族の相談 ※1 | × (別途) | ○ | ○ |
4-7 | 貴社へのご訪問・会議への参加(月1回) | × (別途) | × (別途) | ○ |
契約書・規約・規則等 | ||||
5-1 | 契約書の作成・チェック ※2 | ○(標準的なもの) | ○ | ○ |
5-2 | 規約の作成・チェック ※2 | ○(標準的なもの) | ○ | ○ |
5-3 | 就業規則等の作成・チェック ※2 | ○(標準的なもの) | ○ | ○ |
対外対応(ex債権回収、労働問題等) | ||||
6-1 | 交渉バックアップ | ○ | ○ | ○ |
6-2 | 直接交渉(代理人交渉) | × (別途) | ○(標準的なもの) | ○ |
その他サービス | ||||
7 | 他の専門家紹介 | ○ | ○ | ○ |
8 | 社内研修講師 | × (別途) | × (別途) | ○(年1回) |
9 | 弁護士費用割引 【着手金および成功報酬金】 |
10%OFF | 20%OFF | 30%OFF |
月額ご利用料金 (税別) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
※1 スタンダードプランにおいて、2回目以降の相談は有料(30分:10,000円)となります。
※2 高難度の目安としては,5頁以上の内容になります。
※3 限定のない「○」は時間・回数等の制限なくご活用いただけます。
<参考>企業のスポット相談
(1)要予約
電話相談・メール相談などは顧問先様や受任案件のご依頼者様以外は原則として承っておりません。
(2)相談料
1時間:3万円(消費税別途)
(3)内容
時間内でのご対応のみが基本となります。お話を伺う中での一般的なご回答となります。
スポットとなりますので、個々のご相談者の個別事情等の反映は限定的です。
(3)その他
弁護士費用の割引サービス なし
顧問サービスの適用 なし